<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>homeless archivos - HOGAR SÍ</title>
	<atom:link href="https://www.hogarsi.org/tag/homeless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogarsi.org/tag/homeless/</link>
	<description>HOGAR SÍ Fundación &#124; HOGAR SÍ Fundación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 14:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hogarsi.org/wp-content/uploads/2019/09/AF_HogarSi-Fund_Logo_VP_RGB_Pos-150x107.png</url>
	<title>homeless archivos - HOGAR SÍ</title>
	<link>http://hogarsi.org/tag/homeless/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Social Workers: Challenges and Contributions to Housing First Support Programmes</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/social-workers-challenges-and-contributions-to-housing-first-support-programmes/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/social-workers-challenges-and-contributions-to-housing-first-support-programmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[factores y ámbitos de exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[FEANTSA]]></category>
		<category><![CDATA[homeless]]></category>
		<category><![CDATA[Housing first]]></category>
		<category><![CDATA[marginación]]></category>
		<category><![CDATA[personas sin hogar]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sinhogarismo]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://raisfundacion.org/nuevaWeb/?p=18786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Work in Services with Homeless People in a Changing European Social and Political Context. Article by Patricia Bezunartea for The Magazine of FEANTSA &#8211; The European Federation of National Organisations Working with the Homeless (summer 2014) By Patricia Bezunartea Barrio, Assistant Director, RAIS Fundación. One of the biggest challenges facing public and private organisations...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/social-workers-challenges-and-contributions-to-housing-first-support-programmes/">Social Workers: Challenges and Contributions to Housing First Support Programmes</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/social-workers-challenges-and-contributions-to-housing-first-support-programmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housing First Europe. Final report and local evaluation reports for Amsterdam, Budapest, Copenhagen, Glasgow and Lisbon</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/housing-first-europe-final-report-and-local-evaluation-reports-for-amsterdam-budapest-copenhagen-glasgow-and-lisbon/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/housing-first-europe-final-report-and-local-evaluation-reports-for-amsterdam-budapest-copenhagen-glasgow-and-lisbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[factores y ámbitos de exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[homeless]]></category>
		<category><![CDATA[homelessness]]></category>
		<category><![CDATA[Housing First Europe]]></category>
		<category><![CDATA[HousingFirst]]></category>
		<category><![CDATA[marginación]]></category>
		<category><![CDATA[personas sin hogar]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sinhogarismo]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://raisfundacion.org/nuevaWeb/?p=18810</guid>

					<description><![CDATA[<p>El modelo &#8216;Housing First&#8217; de atención a las personas sin hogar se basa en una intervención temprana en la problemática de la vivienda, proporcionando viviendas asequibles y permanentes a personas que vienen directamente desde la calle o desde dispositivos de emergencia, ofreciendo un apoyo social y de salud intensivo. En origen se dirige al trabajo...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/housing-first-europe-final-report-and-local-evaluation-reports-for-amsterdam-budapest-copenhagen-glasgow-and-lisbon/">Housing First Europe. Final report and local evaluation reports for Amsterdam, Budapest, Copenhagen, Glasgow and Lisbon</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/housing-first-europe-final-report-and-local-evaluation-reports-for-amsterdam-budapest-copenhagen-glasgow-and-lisbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housing First, una solución eficaz para las personas sin hogar</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/housing-first-una-solucion-eficaz-para-las-personas-sin-hogar/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/housing-first-una-solucion-eficaz-para-las-personas-sin-hogar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 10:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[factores y ámbitos de exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[HábitatHF]]></category>
		<category><![CDATA[homeless]]></category>
		<category><![CDATA[homelessness]]></category>
		<category><![CDATA[Housing first]]></category>
		<category><![CDATA[marginación]]></category>
		<category><![CDATA[mendigo]]></category>
		<category><![CDATA[peronas sin hogar]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sinhogarismo]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://raisfundacion.org/nuevaWeb/?p=18751</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAIS Fundación y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad organizan la ‘Jornada Internacional Hábitat. Impulsando el desarrollo del modelo Housing First en España’. La ONG presenta en CaixaForum Madrid los resultados de su iniciativa Housing First. • Hábitat es el programa Housing First para personas sin hogar de RAIS Fundación. Actualmente cuenta con 38...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/housing-first-una-solucion-eficaz-para-las-personas-sin-hogar/">Housing First, una solución eficaz para las personas sin hogar</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/housing-first-una-solucion-eficaz-para-las-personas-sin-hogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
