<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analítica archivos - HOGAR SÍ</title>
	<atom:link href="https://www.hogarsi.org/analitica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hogarsi.org/analitica/</link>
	<description>HOGAR SÍ Fundación &#124; HOGAR SÍ Fundación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 15:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hogarsi.org/wp-content/uploads/2019/09/AF_HogarSi-Fund_Logo_VP_RGB_Pos-150x107.png</url>
	<title>Analítica archivos - HOGAR SÍ</title>
	<link>https://hogarsi.org/analitica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atención Temprana</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/atencion-temprana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[atención temprana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?page_id=42706</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/atencion-temprana/">Atención Temprana</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué impacto tiene el sinhogarismo en la salud?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/impacto-sinhogarismo-salud/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/impacto-sinhogarismo-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41183</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué impacto tiene el sinhogarismo en la salud? &#160; El sinhogarismo afecta gravemente a la salud física y mental de las personas sin hogar. Según la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar de 2022 del INE, el 44% percibe negativamente su salud, el 37,4% tiene una enfermedad crónica y el 35,9% sufre cuadros depresivos. &#160;...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/impacto-sinhogarismo-salud/">¿Qué impacto tiene el sinhogarismo en la salud?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/impacto-sinhogarismo-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores caracterizan el sinhogarismo?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/factores-sinhogarismo/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/factores-sinhogarismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41181</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué factores caracterizan el sinhogarismo? &#160; El sinhogarismo es un fenómeno complejo y tridimensional. Presenta una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión social. Cada una refleja cómo la carencia de un hogar estable impacta en la vida de las personas sin hogar. &#160; ¿Qué implica la dimensión física del sinhogarismo? En su dimensión...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/factores-sinhogarismo/">¿Qué factores caracterizan el sinhogarismo?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/factores-sinhogarismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué diferencia hay entre sinhogarismo y pobreza?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/diferencia-sinhogarismo-pobreza/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/diferencia-sinhogarismo-pobreza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41179</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué diferencia hay entre sinhogarismo y pobreza? &#160; El sinhogarismo es una de las formas más extremas de la pobreza y refleja una situación de exclusión residencial. No todas las personas en situación de precariedad económica son personas sin hogar. Muchas familias pobres sufren dificultades con la vivienda sin llegar a experimentar la carencia de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/diferencia-sinhogarismo-pobreza/">¿Qué diferencia hay entre sinhogarismo y pobreza?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/diferencia-sinhogarismo-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas personas están en situación de sinhogarismo en España?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/personas-situacion-sinhogarismo-espana/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/personas-situacion-sinhogarismo-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41175</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuántas personas están en situación de sinhogarismo en España? &#160; En España, al menos 28.552 personas están en situación de sinhogarismo, según la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato refleja únicamente a quienes utilizan recursos de alojamiento y alimentación de la red para personas sin...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/personas-situacion-sinhogarismo-espana/">¿Cuántas personas están en situación de sinhogarismo en España?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/personas-situacion-sinhogarismo-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se define el sinhogarismo en España?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/definicion-sinhogarismo-espana/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/definicion-sinhogarismo-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41173</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo se define el sinhogarismo en España? &#160; El sinhogarismo en España se define como la situación en la que una persona, familia o unidad de convivencia no puede acceder de forma sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario, lo que genera exclusión residencial. &#160; ¿Qué situaciones abarca la definición legal?...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/definicion-sinhogarismo-espana/">¿Cómo se define el sinhogarismo en España?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/definicion-sinhogarismo-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el sinhogarismo?</title>
		<link>https://www.hogarsi.org/que-es-el-sinhogarismo/</link>
					<comments>https://www.hogarsi.org/que-es-el-sinhogarismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Petrelli Petroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hogarsi.org/?p=41167</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es el sinhogarismo? &#160; El sinhogarismo, además de una forma de exclusión residencial, es una circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera continuada a una vivienda digna, segura y adecuada en un entorno comunitario. Supone una vulneración del derecho a la vivienda y...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.hogarsi.org/que-es-el-sinhogarismo/">¿Qué es el sinhogarismo?</a> se publicó primero en <a href="https://www.hogarsi.org">HOGAR SÍ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hogarsi.org/que-es-el-sinhogarismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
